| Institution name: | PWANI UNIVERSITY |
|---|
| Comments: | CORRECT UPDATED SEMESTER II 2025/2026 EXAMS TIMETABLE Note: 1. Multiple halls have been combined to accomodate large capacity courses. 2. Multiple changes on Date, Time and Venue for various courses. More courses have been added as requested. |
|---|
Table of contents
| 9am-11am | 12pm-2pm | 3pm-5pm | |
|---|---|---|---|
| Monday-11th May 2026 | --- | --- | --- |
| Tuesday-12th May 2026 | --- | --- | --- |
| Wednesday-13th May 2026 | Bsc Env. Plan & Mngt-Y1 MPM B104 H5 |
--- | --- |
| Thursday-14th May 2026 | --- | --- | --- |
| Friday-15th May 2026 | --- | --- | --- |
| Monday-18th May 2026 | --- | --- | Bsc Env. Plan & Mngt-Y1 MPM B108 SBS 003 |
| Tuesday-19th May 2026 | --- | --- | --- |
| Wednesday-20th May 2026 | Bsc Env. Plan & Mngt-Y2 MPM B218 SBS 002 |
--- | --- |
| Thursday-21st May 2026 | --- | --- | --- |
| Friday-22nd May 2026 | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.7.4 on 5/8/26 2:02 PM | |||
| 9am-11am | 12pm-2pm | 3pm-5pm | |
|---|---|---|---|
| Monday-11th May 2026 | --- | --- | --- |
| Tuesday-12th May 2026 | --- | --- | --- |
| Wednesday-13th May 2026 | --- | --- | --- |
| Thursday-14th May 2026 | --- | --- | --- |
| Friday-15th May 2026 | --- | --- | --- |
| Monday-18th May 2026 | --- | --- | --- |
| Tuesday-19th May 2026 | --- | --- | --- |
| Wednesday-20th May 2026 | --- | --- | --- |
| Thursday-21st May 2026 | --- | --- | --- |
| Friday-22nd May 2026 | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.7.4 on 5/8/26 2:02 PM | |||
| 9am-11am | 12pm-2pm | 3pm-5pm | |
|---|---|---|---|
| Monday-11th May 2026 | --- | --- | --- |
| Tuesday-12th May 2026 | --- | --- | --- |
| Wednesday-13th May 2026 | --- | --- | --- |
| Thursday-14th May 2026 | --- | --- | --- |
| Friday-15th May 2026 | DR. JANE MWACHITEME, DR. A. ANIKA , MR. ANDREW FURAHA, MR. MICHAEL KEARI, MS. JOCELYNE KATHURE BED ARTS-Y2, BED SC-Y2, BED ECE-Y2, BED Special Needs-Y2, AGED-Y2 EPS B205 LIBRARY 1FE001a+LIBRARY 1FE001b+LIBRARY GFE001+LIBRARY GFW002 |
--- | --- |
| Monday-18th May 2026 | --- | --- | --- |
| Tuesday-19th May 2026 | --- | --- | --- |
| Wednesday-20th May 2026 | --- | --- | BED ECE-Y4 EEC B405 SBN 005 |
| Thursday-21st May 2026 | --- | --- | --- |
| Friday-22nd May 2026 | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.7.4 on 5/8/26 2:02 PM | |||
| 9am-11am | 12pm-2pm | 3pm-5pm | |
|---|---|---|---|
| Monday-11th May 2026 | --- | --- | --- |
| Tuesday-12th May 2026 | --- | --- | BA Religious Studies-Y3, BA Islamic Studies-Y3 AIS B304 PF3 |
| Wednesday-13th May 2026 | --- | --- | --- |
| Thursday-14th May 2026 | --- | --- | --- |
| Friday-15th May 2026 | --- | --- | --- |
| Monday-18th May 2026 | --- | --- | --- |
| Tuesday-19th May 2026 | --- | --- | --- |
| Wednesday-20th May 2026 | --- | --- | --- |
| Thursday-21st May 2026 | --- | --- | --- |
| Friday-22nd May 2026 | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.7.4 on 5/8/26 2:02 PM | |||
| 9am-11am | 12pm-2pm | 3pm-5pm | |
|---|---|---|---|
| Monday-11th May 2026 | --- | --- | --- |
| Tuesday-12th May 2026 | --- | --- | --- |
| Wednesday-13th May 2026 | --- | --- | --- |
| Thursday-14th May 2026 | --- | --- | --- |
| Friday-15th May 2026 | --- | --- | --- |
| Monday-18th May 2026 | --- | --- | --- |
| Tuesday-19th May 2026 | --- | --- | --- |
| Wednesday-20th May 2026 | --- | --- | --- |
| Thursday-21st May 2026 | --- | --- | --- |
| Friday-22nd May 2026 | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.7.4 on 5/8/26 2:02 PM | |||
| 9am-11am | 12pm-2pm | 3pm-5pm | |
|---|---|---|---|
| Monday-11th May 2026 | --- | --- | --- |
| Tuesday-12th May 2026 | --- | --- | --- |
| Wednesday-13th May 2026 | --- | --- | --- |
| Thursday-14th May 2026 | --- | --- | --- |
| Friday-15th May 2026 | --- | --- | --- |
| Monday-18th May 2026 | BA Islamic Studies-Y3 AIS B307 SBN 002 |
--- | --- |
| Tuesday-19th May 2026 | --- | --- | --- |
| Wednesday-20th May 2026 | --- | --- | --- |
| Thursday-21st May 2026 | --- | --- | --- |
| Friday-22nd May 2026 | --- | --- | BA Religious Studies-Y3, BA Islamic Studies-Y3 AIS B305 SBN 003 |
| Timetable generated with FET 7.7.4 on 5/8/26 2:02 PM | |||
| 9am-11am | 12pm-2pm | 3pm-5pm | |
|---|---|---|---|
| Monday-11th May 2026 | --- | --- | --- |
| Tuesday-12th May 2026 | --- | --- | --- |
| Wednesday-13th May 2026 | --- | Bsc Env. Studies(Comm. Dev)-Y1 MRC B101 H4 |
Bsc Env. Studies(Comm. Dev)-Y2 MRC B205 SBN 006 |
| Thursday-14th May 2026 | --- | --- | Bsc Env. Studies(Comm. Dev)-Y3 MCD B315 SBN 006 |
| Friday-15th May 2026 | --- | Bsc Env. Studies(Comm. Dev)-Y4 MCD B412 SBN 002 |
--- |
| Monday-18th May 2026 | --- | --- | Bsc Env. Studies(Comm. Dev)-Y4 MCD B413 SBN 003 |
| Tuesday-19th May 2026 | --- | --- | --- |
| Wednesday-20th May 2026 | --- | --- | --- |
| Thursday-21st May 2026 | --- | --- | --- |
| Friday-22nd May 2026 | --- | Bsc Env. Studies(Comm. Dev)-Y3 MCD B310 H5 |
--- |
| Timetable generated with FET 7.7.4 on 5/8/26 2:02 PM | |||
| 9am-11am | 12pm-2pm | 3pm-5pm | |
|---|---|---|---|
| Monday-11th May 2026 | --- | --- | --- |
| Tuesday-12th May 2026 | --- | --- | --- |
| Wednesday-13th May 2026 | --- | --- | --- |
| Thursday-14th May 2026 | --- | --- | --- |
| Friday-15th May 2026 | --- | --- | --- |
| Monday-18th May 2026 | --- | --- | --- |
| Tuesday-19th May 2026 | --- | --- | --- |
| Wednesday-20th May 2026 | --- | --- | --- |
| Thursday-21st May 2026 | --- | --- | --- |
| Friday-22nd May 2026 | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.7.4 on 5/8/26 2:02 PM | |||
| 9am-11am | 12pm-2pm | 3pm-5pm | |
|---|---|---|---|
| Monday-11th May 2026 | --- | --- | --- |
| Tuesday-12th May 2026 | --- | --- | --- |
| Wednesday-13th May 2026 | --- | --- | Bsc HTM-Y2 PTM B205 SHSS-006 |
| Thursday-14th May 2026 | Bsc HTM-Y4 PHT B401 SHSS-001 |
--- | --- |
| Friday-15th May 2026 | Bsc HTM-Y1 PTM B101 PF3+PF4 |
--- | --- |
| Monday-18th May 2026 | --- | --- | --- |
| Tuesday-19th May 2026 | --- | --- | --- |
| Wednesday-20th May 2026 | --- | --- | --- |
| Thursday-21st May 2026 | --- | --- | --- |
| Friday-22nd May 2026 | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.7.4 on 5/8/26 2:02 PM | |||
| 9am-11am | 12pm-2pm | 3pm-5pm | |
|---|---|---|---|
| Monday-11th May 2026 | BA Kisw-Y4 ALK B413 SHSS-004 |
--- | --- |
| Tuesday-12th May 2026 | --- | --- | --- |
| Wednesday-13th May 2026 | --- | --- | --- |
| Thursday-14th May 2026 | --- | --- | --- |
| Friday-15th May 2026 | --- | --- | --- |
| Monday-18th May 2026 | BA Kisw-Y4 ALK B409 SHSS-001 |
--- | --- |
| Tuesday-19th May 2026 | --- | --- | --- |
| Wednesday-20th May 2026 | --- | --- | --- |
| Thursday-21st May 2026 | --- | --- | --- |
| Friday-22nd May 2026 | --- | --- | Bed Kisw-Geog-Y4, Bed Kisw-Hist-Y4, Bed Kiws-Rel. Stud-Y4, BA Kisw-Y4, BED SN(Kisw-Geog)-Y4, BED SN(Kisw-Hist)-Y4, BED SN(Kisw-Rel. Stud)-Y4 ALK B405 LIBRARY GFW002 |
| Timetable generated with FET 7.7.4 on 5/8/26 2:02 PM | |||
| 9am-11am | 12pm-2pm | 3pm-5pm | |
|---|---|---|---|
| Monday-11th May 2026 | --- | --- | --- |
| Tuesday-12th May 2026 | --- | --- | --- |
| Wednesday-13th May 2026 | --- | --- | --- |
| Thursday-14th May 2026 | --- | --- | --- |
| Friday-15th May 2026 | --- | --- | --- |
| Monday-18th May 2026 | --- | --- | --- |
| Tuesday-19th May 2026 | --- | --- | --- |
| Wednesday-20th May 2026 | --- | --- | --- |
| Thursday-21st May 2026 | --- | --- | --- |
| Friday-22nd May 2026 | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.7.4 on 5/8/26 2:02 PM | |||
| 9am-11am | 12pm-2pm | 3pm-5pm | |
|---|---|---|---|
| Monday-11th May 2026 | --- | --- | --- |
| Tuesday-12th May 2026 | DR. ABWALABA, DR. J. KISAKA BED ARTS-Y1, BED SC-Y1, BED Special Needs-Y1, AGED-Y1 EFN B102 LIBRARY 1FE001a+LIBRARY 1FE001b+LIBRARY GFE001+LIBRARY GFW002+LTN+LTW |
--- | --- |
| Wednesday-13th May 2026 | --- | --- | --- |
| Thursday-14th May 2026 | --- | --- | --- |
| Friday-15th May 2026 | --- | --- | --- |
| Monday-18th May 2026 | --- | --- | --- |
| Tuesday-19th May 2026 | --- | --- | --- |
| Wednesday-20th May 2026 | --- | --- | --- |
| Thursday-21st May 2026 | --- | --- | --- |
| Friday-22nd May 2026 | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.7.4 on 5/8/26 2:02 PM | |||
| 9am-11am | 12pm-2pm | 3pm-5pm | |
|---|---|---|---|
| Monday-11th May 2026 | --- | --- | --- |
| Tuesday-12th May 2026 | --- | --- | --- |
| Wednesday-13th May 2026 | --- | --- | --- |
| Thursday-14th May 2026 | --- | --- | --- |
| Friday-15th May 2026 | --- | --- | --- |
| Monday-18th May 2026 | --- | --- | --- |
| Tuesday-19th May 2026 | --- | --- | --- |
| Wednesday-20th May 2026 | --- | --- | --- |
| Thursday-21st May 2026 | --- | --- | --- |
| Friday-22nd May 2026 | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.7.4 on 5/8/26 2:02 PM | |||
| 9am-11am | 12pm-2pm | 3pm-5pm | |
|---|---|---|---|
| Monday-11th May 2026 | --- | --- | --- |
| Tuesday-12th May 2026 | --- | --- | --- |
| Wednesday-13th May 2026 | --- | --- | --- |
| Thursday-14th May 2026 | --- | --- | --- |
| Friday-15th May 2026 | --- | --- | --- |
| Monday-18th May 2026 | --- | --- | --- |
| Tuesday-19th May 2026 | --- | --- | --- |
| Wednesday-20th May 2026 | --- | --- | --- |
| Thursday-21st May 2026 | --- | --- | --- |
| Friday-22nd May 2026 | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.7.4 on 5/8/26 2:02 PM | |||
| 9am-11am | 12pm-2pm | 3pm-5pm | |
|---|---|---|---|
| Monday-11th May 2026 | --- | --- | Bsc HTM-Y2 PHT B207 SBS 001 |
| Tuesday-12th May 2026 | --- | --- | --- |
| Wednesday-13th May 2026 | --- | --- | --- |
| Thursday-14th May 2026 | --- | Bsc HTM-Y1 PHM B110 PF4 |
--- |
| Friday-15th May 2026 | --- | --- | --- |
| Monday-18th May 2026 | --- | --- | --- |
| Tuesday-19th May 2026 | --- | --- | --- |
| Wednesday-20th May 2026 | --- | --- | --- |
| Thursday-21st May 2026 | --- | --- | --- |
| Friday-22nd May 2026 | Bsc HTM-Y2 PHM B210 SHSS-002 |
--- | --- |
| Timetable generated with FET 7.7.4 on 5/8/26 2:02 PM | |||
| 9am-11am | 12pm-2pm | 3pm-5pm | |
|---|---|---|---|
| Monday-11th May 2026 | --- | --- | --- |
| Tuesday-12th May 2026 | --- | --- | --- |
| Wednesday-13th May 2026 | --- | --- | --- |
| Thursday-14th May 2026 | --- | --- | --- |
| Friday-15th May 2026 | --- | --- | --- |
| Monday-18th May 2026 | --- | --- | Bsc HTM-Y1 PHT B107 |
| Tuesday-19th May 2026 | --- | --- | --- |
| Wednesday-20th May 2026 | --- | --- | --- |
| Thursday-21st May 2026 | --- | --- | --- |
| Friday-22nd May 2026 | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.7.4 on 5/8/26 2:02 PM | |||
| 9am-11am | 12pm-2pm | 3pm-5pm | |
|---|---|---|---|
| Monday-11th May 2026 | --- | --- | --- |
| Tuesday-12th May 2026 | --- | --- | --- |
| Wednesday-13th May 2026 | --- | --- | --- |
| Thursday-14th May 2026 | --- | --- | --- |
| Friday-15th May 2026 | --- | --- | --- |
| Monday-18th May 2026 | --- | --- | --- |
| Tuesday-19th May 2026 | --- | --- | --- |
| Wednesday-20th May 2026 | --- | --- | --- |
| Thursday-21st May 2026 | --- | --- | --- |
| Friday-22nd May 2026 | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.7.4 on 5/8/26 2:02 PM | |||
| 9am-11am | 12pm-2pm | 3pm-5pm | |
|---|---|---|---|
| Monday-11th May 2026 | --- | --- | --- |
| Tuesday-12th May 2026 | --- | --- | --- |
| Wednesday-13th May 2026 | --- | --- | --- |
| Thursday-14th May 2026 | --- | --- | --- |
| Friday-15th May 2026 | --- | --- | --- |
| Monday-18th May 2026 | --- | --- | --- |
| Tuesday-19th May 2026 | --- | --- | --- |
| Wednesday-20th May 2026 | --- | --- | --- |
| Thursday-21st May 2026 | --- | --- | --- |
| Friday-22nd May 2026 | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.7.4 on 5/8/26 2:02 PM | |||
| 9am-11am | 12pm-2pm | 3pm-5pm | |
|---|---|---|---|
| Monday-11th May 2026 | --- | --- | --- |
| Tuesday-12th May 2026 | BA Lit-Y4 ALL B416 SHSS-001 |
--- | --- |
| Wednesday-13th May 2026 | --- | --- | --- |
| Thursday-14th May 2026 | --- | --- | BA Lit-Y3 ALL B321 SBS 339+SBS 005 |
| Friday-15th May 2026 | --- | --- | --- |
| Monday-18th May 2026 | --- | --- | --- |
| Tuesday-19th May 2026 | --- | --- | --- |
| Wednesday-20th May 2026 | --- | --- | --- |
| Thursday-21st May 2026 | --- | --- | --- |
| Friday-22nd May 2026 | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.7.4 on 5/8/26 2:02 PM | |||
| 9am-11am | 12pm-2pm | 3pm-5pm | |
|---|---|---|---|
| Monday-11th May 2026 | --- | --- | --- |
| Tuesday-12th May 2026 | --- | --- | --- |
| Wednesday-13th May 2026 | --- | --- | --- |
| Thursday-14th May 2026 | --- | --- | --- |
| Friday-15th May 2026 | --- | --- | --- |
| Monday-18th May 2026 | --- | --- | --- |
| Tuesday-19th May 2026 | --- | --- | --- |
| Wednesday-20th May 2026 | --- | --- | --- |
| Thursday-21st May 2026 | --- | --- | --- |
| Friday-22nd May 2026 | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.7.4 on 5/8/26 2:02 PM | |||
| 9am-11am | 12pm-2pm | 3pm-5pm | |
|---|---|---|---|
| Monday-11th May 2026 | --- | --- | --- |
| Tuesday-12th May 2026 | --- | --- | --- |
| Wednesday-13th May 2026 | --- | --- | --- |
| Thursday-14th May 2026 | --- | --- | --- |
| Friday-15th May 2026 | --- | --- | DR. B. LUVANGA , MR. JOSEPH MASHA, MR. ERICK MRAMBA, MR. ERNEST OMANG'ALE BED(SC)-Y4, BED ECE-Y4, BED Special Needs-Y4, BED(ART)-Y4 ESN B414 LIBRARY 1FE001a+LIBRARY 1FE001b+LIBRARY GFE001 |
| Monday-18th May 2026 | --- | --- | --- |
| Tuesday-19th May 2026 | --- | --- | --- |
| Wednesday-20th May 2026 | --- | --- | --- |
| Thursday-21st May 2026 | --- | --- | --- |
| Friday-22nd May 2026 | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.7.4 on 5/8/26 2:02 PM | |||
| 9am-11am | 12pm-2pm | 3pm-5pm | |
|---|---|---|---|
| Monday-11th May 2026 | --- | --- | --- |
| Tuesday-12th May 2026 | --- | --- | --- |
| Wednesday-13th May 2026 | --- | --- | --- |
| Thursday-14th May 2026 | --- | --- | --- |
| Friday-15th May 2026 | --- | --- | --- |
| Monday-18th May 2026 | --- | --- | --- |
| Tuesday-19th May 2026 | --- | --- | --- |
| Wednesday-20th May 2026 | --- | --- | --- |
| Thursday-21st May 2026 | --- | --- | --- |
| Friday-22nd May 2026 | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.7.4 on 5/8/26 2:02 PM | |||
| 9am-11am | 12pm-2pm | 3pm-5pm | |
|---|---|---|---|
| Monday-11th May 2026 | --- | --- | --- |
| Tuesday-12th May 2026 | --- | --- | --- |
| Wednesday-13th May 2026 | --- | --- | --- |
| Thursday-14th May 2026 | --- | --- | --- |
| Friday-15th May 2026 | Bsc. Geography-Y2 MGE B207 SBS 001 |
--- | --- |
| Monday-18th May 2026 | --- | --- | --- |
| Tuesday-19th May 2026 | --- | --- | --- |
| Wednesday-20th May 2026 | --- | --- | --- |
| Thursday-21st May 2026 | --- | --- | --- |
| Friday-22nd May 2026 | Bsc Env. Sci-Y4 MNS B436 H4 |
--- | Bsc. Geography-Y1, Bed French-Geog-Y1, Bed Geog-Hist-Y1, Bed Geog-Bus-Y1, Bed Geog-Maths-Y1, Bed Geog-Rel. Stud-Y1, Bed Kisw-Geog-Y1, Bed Agric-Geog-Y1, Bed Bio-Geog-Y1, Bed Chem-Geog-Y1, Bed Geog-Phys-Y1, BED SN(Kisw-Geog)-Y1, BED SN(Geog-Rel. Stud.)-Y1, BED SN(Maths-Geog)-Y1, BED SN(Bus-Geog)-Y1, BA (Anthro-Geo-Hist)-Y1, Bed Geog-PE-Y1, BED SN(Geog-Agri)-Y1 MGE B104 LIBRARY 1FE001a |
| Timetable generated with FET 7.7.4 on 5/8/26 2:02 PM | |||
| 9am-11am | 12pm-2pm | 3pm-5pm | |
|---|---|---|---|
| Monday-11th May 2026 | --- | --- | --- |
| Tuesday-12th May 2026 | --- | --- | --- |
| Wednesday-13th May 2026 | --- | Bsc Ind. Chem-Y2, Bsc Chem-Y2, Bsc Biotech-Y2, Bsc Biochem-Y2, Bed Bio-Chem-Y2, Bed Chem-Geog-Y2, Bed Chem-Phy-Y2, Bed Maths-Chem-Y2, BED SN(Maths-Chem)-Y2, Bsc Microbiology-Y2, BED SN(Bio-Chem)-Y2 SCH B203 LTN+ LTW |
--- |
| Thursday-14th May 2026 | --- | --- | --- |
| Friday-15th May 2026 | --- | --- | Bsc Ind. Chem-Y3 SCH B325 H4 |
| Monday-18th May 2026 | --- | --- | --- |
| Tuesday-19th May 2026 | --- | --- | --- |
| Wednesday-20th May 2026 | --- | --- | --- |
| Thursday-21st May 2026 | Bed Chem-Geog-Y2, Bsc Ind. Chem-Y2, Bsc Chem-Y2, Bed Maths-Chem-Y2, Bed Bio-Chem-Y2, BED SN(Bio-Chem)-Y2, BED SN(Maths-Chem)-Y2, Bed Chem-Phy-Y2 SCH B204 SBN 339+SBN 004 |
--- | --- |
| Friday-22nd May 2026 | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.7.4 on 5/8/26 2:02 PM | |||
| 9am-11am | 12pm-2pm | 3pm-5pm | |
|---|---|---|---|
| Monday-11th May 2026 | --- | --- | --- |
| Tuesday-12th May 2026 | --- | --- | --- |
| Wednesday-13th May 2026 | --- | --- | Bsc Agric-Y1 KAG B102 H5 |
| Thursday-14th May 2026 | --- | --- | --- |
| Friday-15th May 2026 | --- | --- | --- |
| Monday-18th May 2026 | Bsc Agric.&Ext.-Y2 KAG B203 SHSS-002 |
Bsc Agric-Y3 KAG B315 SBN 002 |
--- |
| Tuesday-19th May 2026 | --- | --- | --- |
| Wednesday-20th May 2026 | --- | --- | --- |
| Thursday-21st May 2026 | --- | --- | --- |
| Friday-22nd May 2026 | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.7.4 on 5/8/26 2:02 PM | |||
| 9am-11am | 12pm-2pm | 3pm-5pm | |
|---|---|---|---|
| Monday-11th May 2026 | --- | --- | --- |
| Tuesday-12th May 2026 | --- | --- | --- |
| Wednesday-13th May 2026 | --- | --- | --- |
| Thursday-14th May 2026 | --- | --- | --- |
| Friday-15th May 2026 | --- | --- | --- |
| Monday-18th May 2026 | --- | --- | --- |
| Tuesday-19th May 2026 | --- | --- | --- |
| Wednesday-20th May 2026 | --- | --- | --- |
| Thursday-21st May 2026 | --- | --- | --- |
| Friday-22nd May 2026 | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.7.4 on 5/8/26 2:02 PM | |||
| 9am-11am | 12pm-2pm | 3pm-5pm | |
|---|---|---|---|
| Monday-11th May 2026 | --- | --- | --- |
| Tuesday-12th May 2026 | --- | --- | --- |
| Wednesday-13th May 2026 | --- | --- | --- |
| Thursday-14th May 2026 | --- | --- | --- |
| Friday-15th May 2026 | --- | --- | --- |
| Monday-18th May 2026 | --- | --- | --- |
| Tuesday-19th May 2026 | --- | --- | --- |
| Wednesday-20th May 2026 | --- | --- | --- |
| Thursday-21st May 2026 | --- | --- | DR. BENYL ONDETO, DR. SAMUEL KAHINDI Bed Bio-Agric-Y2, Bed Bio-Maths-Y2, Bed Bio-Home Science-Y2, Bed SN(Bio-Agric)-Y2, Bed Bio-Chem-Y2, Bed Bio-Geog-Y2, BED SN(Bio-Chem)-Y2, Bsc Microbiology-Y2, Bsc Marine & Fisheries-Y2, AGED-Y2 SZL B202 LIBRARY GFE001+LIBRARY GFW002 |
| Friday-22nd May 2026 | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.7.4 on 5/8/26 2:02 PM | |||
| 9am-11am | 12pm-2pm | 3pm-5pm | |
|---|---|---|---|
| Monday-11th May 2026 | --- | --- | --- |
| Tuesday-12th May 2026 | --- | --- | --- |
| Wednesday-13th May 2026 | --- | --- | --- |
| Thursday-14th May 2026 | --- | --- | --- |
| Friday-15th May 2026 | --- | --- | --- |
| Monday-18th May 2026 | --- | --- | --- |
| Tuesday-19th May 2026 | --- | --- | --- |
| Wednesday-20th May 2026 | --- | --- | --- |
| Thursday-21st May 2026 | --- | --- | --- |
| Friday-22nd May 2026 | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.7.4 on 5/8/26 2:02 PM | |||
| 9am-11am | 12pm-2pm | 3pm-5pm | |
|---|---|---|---|
| Monday-11th May 2026 | --- | --- | --- |
| Tuesday-12th May 2026 | --- | --- | --- |
| Wednesday-13th May 2026 | --- | --- | --- |
| Thursday-14th May 2026 | BA Philosophy and Leadership Studies-Y3 ALP B305 SHSS-002 |
--- | --- |
| Friday-15th May 2026 | --- | --- | --- |
| Monday-18th May 2026 | --- | --- | --- |
| Tuesday-19th May 2026 | --- | BA Religious Studies-Y3, BA Philosophy-Y3 ARE B305 SBS 339+SBS 005 |
--- |
| Wednesday-20th May 2026 | --- | BA Philosophy-Y4 APH B410 H4 |
--- |
| Thursday-21st May 2026 | --- | --- | --- |
| Friday-22nd May 2026 | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.7.4 on 5/8/26 2:02 PM | |||
| 9am-11am | 12pm-2pm | 3pm-5pm | |
|---|---|---|---|
| Monday-11th May 2026 | --- | --- | --- |
| Tuesday-12th May 2026 | --- | --- | --- |
| Wednesday-13th May 2026 | --- | --- | --- |
| Thursday-14th May 2026 | --- | --- | --- |
| Friday-15th May 2026 | --- | --- | --- |
| Monday-18th May 2026 | BA Economics-Y2 BEC B205 SBN 004 |
--- | --- |
| Tuesday-19th May 2026 | --- | --- | --- |
| Wednesday-20th May 2026 | --- | --- | --- |
| Thursday-21st May 2026 | --- | --- | --- |
| Friday-22nd May 2026 | BA Economics-Y2 BEC B204 SBS 001 |
--- | --- |
| Timetable generated with FET 7.7.4 on 5/8/26 2:02 PM | |||
| 9am-11am | 12pm-2pm | 3pm-5pm | |
|---|---|---|---|
| Monday-11th May 2026 | --- | --- | --- |
| Tuesday-12th May 2026 | --- | --- | --- |
| Wednesday-13th May 2026 | DR. C. L. CHAI, DR. S. RUTTO BED Special Needs-Y4, BED(ART)-Y4, BED(SC)-Y4, Bsc. AGED-Y4 EFN B403 LIBRARY 1FE001a+LIBRARY 1FE001b+LIBRARY GFE001 |
--- | --- |
| Thursday-14th May 2026 | --- | --- | --- |
| Friday-15th May 2026 | --- | --- | --- |
| Monday-18th May 2026 | --- | --- | --- |
| Tuesday-19th May 2026 | --- | --- | --- |
| Wednesday-20th May 2026 | --- | --- | --- |
| Thursday-21st May 2026 | --- | --- | --- |
| Friday-22nd May 2026 | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.7.4 on 5/8/26 2:02 PM | |||
| 9am-11am | 12pm-2pm | 3pm-5pm | |
|---|---|---|---|
| Monday-11th May 2026 | --- | --- | --- |
| Tuesday-12th May 2026 | --- | --- | --- |
| Wednesday-13th May 2026 | --- | --- | --- |
| Thursday-14th May 2026 | --- | --- | --- |
| Friday-15th May 2026 | --- | BA Lit-Y4 ALL B420 PF3+PF4 |
--- |
| Monday-18th May 2026 | --- | --- | --- |
| Tuesday-19th May 2026 | --- | --- | --- |
| Wednesday-20th May 2026 | --- | --- | --- |
| Thursday-21st May 2026 | --- | --- | --- |
| Friday-22nd May 2026 | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.7.4 on 5/8/26 2:02 PM | |||
| 9am-11am | 12pm-2pm | 3pm-5pm | |
|---|---|---|---|
| Monday-11th May 2026 | --- | --- | --- |
| Tuesday-12th May 2026 | --- | --- | --- |
| Wednesday-13th May 2026 | --- | --- | --- |
| Thursday-14th May 2026 | --- | --- | --- |
| Friday-15th May 2026 | --- | --- | --- |
| Monday-18th May 2026 | --- | --- | --- |
| Tuesday-19th May 2026 | --- | --- | --- |
| Wednesday-20th May 2026 | --- | --- | --- |
| Thursday-21st May 2026 | --- | --- | --- |
| Friday-22nd May 2026 | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.7.4 on 5/8/26 2:02 PM | |||
| 9am-11am | 12pm-2pm | 3pm-5pm | |
|---|---|---|---|
| Monday-11th May 2026 | --- | --- | --- |
| Tuesday-12th May 2026 | --- | --- | --- |
| Wednesday-13th May 2026 | --- | --- | --- |
| Thursday-14th May 2026 | --- | --- | --- |
| Friday-15th May 2026 | --- | --- | --- |
| Monday-18th May 2026 | --- | --- | --- |
| Tuesday-19th May 2026 | --- | --- | --- |
| Wednesday-20th May 2026 | --- | --- | --- |
| Thursday-21st May 2026 | --- | --- | --- |
| Friday-22nd May 2026 | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.7.4 on 5/8/26 2:02 PM | |||
| 9am-11am | 12pm-2pm | 3pm-5pm | |
|---|---|---|---|
| Monday-11th May 2026 | --- | --- | --- |
| Tuesday-12th May 2026 | --- | --- | --- |
| Wednesday-13th May 2026 | --- | --- | --- |
| Thursday-14th May 2026 | --- | --- | --- |
| Friday-15th May 2026 | --- | --- | --- |
| Monday-18th May 2026 | --- | --- | --- |
| Tuesday-19th May 2026 | --- | --- | --- |
| Wednesday-20th May 2026 | --- | --- | --- |
| Thursday-21st May 2026 | --- | --- | --- |
| Friday-22nd May 2026 | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.7.4 on 5/8/26 2:02 PM | |||
| 9am-11am | 12pm-2pm | 3pm-5pm | |
|---|---|---|---|
| Monday-11th May 2026 | --- | --- | BA Religious Studies-Y4, Bed Arabic-Islamic Stud-Y4, Bed Geog-Rel. Stud-Y4, Bed Hist-Rel. Stud-Y4, Bed Kiws-Rel. Stud-Y4, BED SN(Geog-Rel. Stud.)-Y4, BED SN(Hist-Rel. Stud)-Y4, BED SN(Kisw-Rel. Stud)-Y4 ARE B402 S3+G1 |
| Tuesday-12th May 2026 | --- | --- | --- |
| Wednesday-13th May 2026 | --- | --- | --- |
